 |   |   |   |   |   |   |   |
| GDM-8246 | GDM-8245 | GDM-8135 | GDM-450A | GDM-393A | GDM-354A | GDM-391A |
直流電壓-檔位 | 500mV;5V;50V;500V;1200V共5檔 | 500mV;5V;50V;500V;1200V共5檔 | 200mV;2V;20V;200V;1200V共5檔 | 200mV;2V;20V;200V;1000V共5檔 | 430mV;4.3V;43V;430V;1000V共5檔 | 200mV;2V;20V;200V;1000V共5檔 | 400mV;4V;40V;400V;1000V共5檔 |
直流電壓-準確度 | +(0.02%讀值+2位數) | +(0.03%讀值+4位數)、1200V檔+(0.03%讀值+9位數) | +(0.1%讀值+1位數) | .+(0.05%讀值+4位數) | .+(0.25%讀值+1位數) | .+(0.5%讀值+1位數) | .+(0.25%讀值+1位數) |
直流電壓-輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MW | 10MW | 10MW | 10MW | 10MW |
交流電壓-檔位 | 500mV;5V;50V;500V;1000V共5檔 | 500mV;5V;50V;500V;1000V共5檔 | 200mV;2V;20V;200V;1000V共5檔 | 200mV;2V;20V;200V;750V共5檔 | 430mV;4.3V;43V;430V;750V共5檔 | 200mV;2V;20V;200V;750V共5檔 | 400mV;4V;40V;400V;750V共5檔 |
交流電壓-準確度 | 500mV~1000V--20Hz~45Hz:+(1%讀值+10位數)/45Hz~2kHz:+(0.3%讀值+30位數)/2kHz~10kHz:+(0.4%讀值+50位數)/10kHz~20kHz:+(2%讀值+30位數)/20kHz~50kHz:+(5%讀值+30位數);500mV~500V--10kHz~20kHz:+(1%讀值+50位數);500mV~50V--20kHz~50kHz:+(2%讀值+20位數)/50kHz~100kHz:+(5%讀值+50位數) | 500mV~50V共3檔--20Hz~45Hz:+(1%讀值+15位數)/45Hz~2kHz:+(0.5%讀值+15位數)/2kHz~10kHz:+(1%讀值+15位數)/10kHz~20kHz:+(2%讀值+30位數)/20kHz~50kHz:+(5%讀值+30位數);500V、1000V共2檔--45Hz~1kHz:+(0.5%讀值+15位數) | 40Hz~1kHz:+(0.5%讀值+1位數)/1kHz~10kHz:+(1%讀值+1位數)/10kHz~20kHz:+(2%讀值+1位數)/20kHz~40kHz:+(5%讀值+1位數) | .+1.0%讀值~+5.0%讀值視檔位而定 | .+0.75%讀值~+1.5%讀值視檔位而定 | .+1.0%讀值~+2.0%讀值視檔位而定 | .+0.75%讀值~+2%讀值視檔位而定 |
交流電壓-輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MW | 10MW | 10MW | | 10MW |
直流電流-檔位 | 500μA;5mA;50mA;500mA;2A;20A共6檔 | 500μA;5mA;50mA;500mA;2000mA;20A共6檔 | 200μA;2mA;20mA;200mA;2000mA;20A共6檔 | 200µA;2mA;20mA;200mA;10A共5檔 | 430µA;43mA;430mA;10A共4檔 | 20mA;200mA;10A共3檔 | 4mA;40mA;400mA;10A共4檔 |
直流電流-準確度 | 500μA~500mA:+(0.05%讀值+3位數);2A~20A:+(0.2%讀值+5位數) | 500μA~500mA共4檔:+(0.2%讀值+2位數)/2000mA~20A共2檔:+(0.3%讀值+2位數) | 200μA~200mA共4檔:+(0.2%讀值+1位數)/2000mA~20A共2檔:+(0.5%讀值+1位數) | .+0.5%讀值~+2.0%讀值視檔位而定 | .+0.5%讀值~+2%讀值視檔位而定 | .+1.0%讀值~+3.0%讀值視檔位而定 | .+0.5%讀值~+2.0%讀值視檔位而定 |
交流電流-檔位 | 500μA;5mA;50mA;500mA;2A;20A共6檔 | | 200μA;2mA;20mA;200mA;2000mA;20A共6檔 | 200µA;2mA;20mA;200mA;10A共5檔 | 430µA;43mA;430mA;10A共4檔 | 20mA;200mA;10A共3檔 | 4mA;40mA;400mA;10A共4檔 |
交流電流-準確度 | 500μA~500mA--45Hz~2kHz:+(0.5%讀值+15位數)/2kHz~10kHz:+(1%讀值+15位數)/10kHz~20kHz:+(2%讀值+15位數)/2A~20A45Hz~2kHz:+(0.5%讀值+15位數) | | 200μA~200mA共4檔40Hz~1kHz:+(0.5%讀值+1位數)/1kHz~10kHz:+(1%讀值+1位數)/10kHz~20kHz:+(2%讀值+1位數)/2000mA~20A共2檔40Hz~2kHz:+(1%讀值+2位數) | 0.75%讀值~+2.5%讀值視檔位而定 | .+1.0%讀值~+2.5%讀值視檔位而定 | .+1.5%讀值~+3.5%讀值視檔位而定 | .+1.0%讀值~+3.0%讀值視檔位而定 |
電阻-檔位 | 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;20MΩ共6檔 | | 200W;2kW;20kW;200kW;2MW;20MW共6檔 | 20W;200W;2kW;20kW;200kW;2MW;20MW共7檔 | 430W;4.3kW;43kW;430kW;4.3MW;43MW共6檔 | 200W;2kW;20kW;200kW;2MW;20MW;2000MW共7檔 | 400W;4kW;40kW;400kW;4MW;40MW共6檔 |
電阻-準確度 | 500Ω檔:+(0.1%讀值+4位數)/5kΩ~500kΩ:+(0.1%讀值+2位數)/5MΩ檔:+(0.2%讀值+2位數)/20MΩ檔:+(0.3%讀值+2位數) | | 200W~2MW共5檔:+(0.2%讀值+1位數)/20MW檔:+(0.5%讀值+1位數) | .+0.2%讀值~+2.0%讀值視檔位而定 | .+0.3%讀值~+1.5%讀值視檔位而定 | .+0.8%讀值~+5.0%讀值視檔位而定 | .+0.3%讀值~+1.0%讀值視檔位而定 |
電容-檔位 | 5nF;50nF;500nF;5μF;50μF共5檔 | 5nF;50nF;500nF;5μF;50μF共5檔 | | | 4.3nF;43nF;430nF;4.3µF;430µF共5檔 | 2nF;20nF;200nF;2µF;200µF共5檔 | "4nF;40nF;400nF;4µF;40µF共5檔 |
電容-準確度 | +(2%讀值+4位數) | +(2%讀值+4位數) | | | .+(5.0%讀值+10位數) | .+5.0%讀值~+8.0%讀值視檔位而定 | .+2.0%讀值~+5.0%讀值視檔位而定 |
頻率-檔位 | | | | | 430Hz;4.3kHz;43kHz;430kHz共4檔 | 2kHz;20kHz;200kHz;2000kHz;15MHz共5檔 | 100Hz;1kHz;10kHz;100kHz;700kHz共5檔 |
頻率-解析度 | | | | | 0.1Hz | | .+(0.05%讀值+2位數) |
頻率-準確度 | | | | | .+(1.0%讀值+3位數)@5V | 最小1.0Vrms | 0.01Hz |
短路蜂鳴測試 | <5Ω | <5Ω | | Buzzersoundsifconductancelessthan40W+20W | Buzzersoundsifconductancelessthan50W+30W | Buzzersoundsifconductancelessthan40W+20W | Buzzersoundsifconductancelessthan40W+20W |
測試電流 | | | 最大1mA | 1mA+0.6mA | 1mA+0.6mA | 1mA+0.6mA | 1mA+0.6mA |
開路電壓 | 2.5V | 2.8V | 最大13V | 3.3Vtypical | 3.5Vtypical | 3.0Vtypical | 3.0Vtypical |
特殊功能顯示 | | | | 41/2位數LCD顯示 | 電感;溫度;Logic測試 | | 33/4位數LCD顯示 |
使用電源 | 交流100V/120V/220V/230V+10%;50/60Hz | 交流115V/230V+15%;50/60Hz | 100V/120V/220V/230V+10%;50/60Hz | Single9V電池;NEDA1604;JIS006P;IEC6F22 | Single9V電池;NEDA1604;JIS006P;IEC6F22 | Single9V電池;NEDA1604;JIS006P;IEC6F22 | Single9V電池;NEDA1604;JIS006P;IEC6F22 |
外型尺寸 | 251×91×291mm | 251×91×291mm | 230×95×280mm | 9×20×4cm | 9×20×4cm | 9×20×4cm | 9×20×4cm |
重量 | 約1.86kg | 約1.86kg | 約2kg | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
附件 | 電源線×1;操作說明書×1;軟體操作說手冊×1;測試線GTL-117×1 | 操作說明書×1;電源線×1;測試線GTL-117×1 | 操作手冊×1;電源線×1;測試線GTL-107×1 | 操作手冊;測試線;電池;(選用配備HC32機身護套) | 操作手冊;測試線;電池;(選用配備HC32機身護套) | 操作手冊;測試線;電池;(選用配備HC32機身護套) | 操作手冊;測試線;電池;(選用配備HC32機身護套) |
產品介紹 | 50000位數讀值解析度
量測功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、電容、短路蜂鳴測試、二極體測試、最大值/最小值、相對值、量測值顯示保持、dBm、比較功能
雙顯示:同時量測并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓與dBm或直流電壓與交流連波
可選擇手動或自動換檔
直流電壓準確度達0.02%
高達100kHz交流量測20A 電流檔位提供高功率保險絲防護
開機自動還原先前設定
交流或交流加直流有效值量測
RS-232C介面
選購配備: GPIB介面 | 同GDM-8246 | 交直流電壓、交直流電流、電阻、二極體測試和短路測試功能
0.5"大型LED顯示
高電壓檔1200V及電流檔20A
檔具保護電路
DCV基本準確度0.1%
自動歸零電路 | 4 1/2 Digits 19999位數,交流電壓頻率響應至50kHz
短路測試,二極體測試功能
10A大電流保護
過載保護
依據國際安全規范標準設計
自動歸零
HC32機身護套(選用配備) | 4300位數循環記錄,最大最小,平均及一般值
電容,頻率量測
短路測試,二極體測試功能
10A大電流檔
自動保存,相對值設定
自動斷電省電裝置
HC32機身護套(選用設備) | 同GDM-393A | 3999位數 自動/手動換檔
40刻劃類比顯示 Bar Graph
電容,頻率測試
短路測試,二極體測試功能
10A大電流檔
資料保存/最大最小值記憶/相對值
自動斷電省電裝置
HC32機身護套(選用配備) |
產地 | China | China | China | 中國 | 中國 | China | 中國 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |